Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
89 Kč
|
110 Kč
|
169 Kč
|
1022 Kč
|
299 Kč
|
2699 Kč
|
349 Kč
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | CST | Mitas | IBERA | Reverse | SR Suntour | |||
| Alternativní rozměr | 584-57/60 | 622/635-47/62 | ||||||
| Rozměr | 27,5 x 2,2-2,4 | 28/29 x 2,10 – 2,50 | ||||||
| Ventilek | AV40 | SV 47 mm | ||||||
| Balení výrobku | OEM | Baleno v krabičce | ||||||
| Hmotnost | 180 g | 760 g | 26 g | |||||
| Barva | černá | černá | ||||||
| Materiál | Al | AL | ||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | |||||||
| Kompatibilita | IB-BA2, IB-BA9, IB-BA11, IB-BA14, IB-BA15, IB-BK1. | |||||||
| Průměr | 34,9 mm | |||||||
| Upínání | Imbus šroub M5 | |||||||
| Model | AXON34 | |||||||
| Modelový rok | 2018 | |||||||
| Použití | XC, e-bike | |||||||
| Zdvih | 130 mm | |||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | RC - PCS | |||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
