Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
9290 Kč
|
1119 Kč
1349 Kč-17%
|
8 Kč
|
279 Kč
|
279 Kč
|
1022 Kč
|
780 Kč
1490 Kč-48%
|
7519 Kč
9399 Kč-20%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | R+B | R+B | IBERA | TOTAL BMX | SR Suntour | ||
| Napětí | 36V | |||||||
| Kapacita | 13Ah | |||||||
| Kapacita II | 468Wh | |||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 400x80x80 mm | |||||||
| Hmotnost | 3,2 kg | 760 g | 296 g | 2135 g | ||||
| Poznámka | Li-Ion | žluté víčko | šedo - oranžové víčko | |||||
| Barva | Aktivity | 2K19 oranžová | černá | černá | ||||
| Objem | 0,7 L | 0,7 L | ||||||
| Materiál | Al | AL 6061 full CNC | ||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | |||||||
| Kompatibilita | IB-BA2, IB-BA9, IB-BA11, IB-BA14, IB-BA15, IB-BK1. | |||||||
| Typ | Front Load | |||||||
| Délka | 52 mm | |||||||
| Výška | 32 mm | |||||||
| Průměr sloupku | A-head 1 1/8 mm | |||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | |||||||
| Model | AION35 | |||||||
| Modelový rok | 2023 | |||||||
| Použití | Trail, e-bike | |||||||
| Zdvih | 120 mm | |||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | QLC | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona LO-R | |||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
