Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 52 Kč | 58 Kč | 9 Kč | 9 Kč | 89 Kč | 4690 Kč | 882 Kč | 1000 Kč | 599 Kč | 10649 Kč 12990 Kč-18% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | QT | IBERA | SR Suntour | |||||||
| Alternativní rozměr | 584-50/57 | |||||||||
| Rozměr | 27,5 x 1,9-2,1 | |||||||||
| Ventilek | FV 40 mm | |||||||||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | |||||||||
| Hmotnost | 190 g | 760 g | 1690 g | |||||||
| Barva | černá | |||||||||
| Materiál | Al | |||||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | |||||||||
| Kompatibilita | IB-BA2, IB-BA9, IB-BA11, IB-BA14, IB-BA15, IB-BK1. | |||||||||
| Model | AXON34 ELITE | |||||||||
| Modelový rok | 2020 | |||||||||
| Použití | XC, e-bike | |||||||||
| Zdvih | 120 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||
| Poznámka | Titanová osa | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        