Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
160 Kč
|
279 Kč
|
5799 Kč
6075 Kč-5%
|
7019 Kč
11290 Kč-38%
|
8049 Kč
8999 Kč-11%
|
6059 Kč
7690 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |
| Barva | fialová | |||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | |||||
| Hmotnost | 15 g | 2102 g | ||||
| Model | Edge | Jurni | AION35 | XCR34 | ||
| Rozteč | 190 mm | 230 mm | ||||
| Zdvih | 51 mm | 65 mm | 140 mm | 120 mm | ||
| Nastavení komprese | Open, Firm | ANO | ANO | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ||
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona R-2CR | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||
| Použití | XC, Trail, All mountain | Trail, All mountain, Enduro | Trail, e-bike | XC, trail | ||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | ||||
| Modelový rok | 2021 | 2025 | ||||
| Velikost kol | 29" | 29" | ||||
| Boost osa | ANO | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||
| Osa | QLC | 15Ah2-110 | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 34 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | ||||
| Uzamykání vidlice | NE | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | MG | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
