Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
64 Kč
|
79 Kč
|
518 Kč
|
366 Kč
|
7990 Kč
|
250 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 5 mm | |||||
| Vnější průměr ložiska | 11 mm | |||||
| Výška ložiska | 5 mm | |||||
| Utěsnění | 2RS | |||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||
| Poznámka | CB-011 | |||||
| Model | Z2 | |||||
| Modelový rok | 2022 | |||||
| Použití | Trail, e-bike | |||||
| Zdvih | 130 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Hmotnost | 1900 g | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
