Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
3299 Kč
|
3390 Kč
|
499 Kč
|
14299 Kč
|
209 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr kola | 26" | ||||
| Průměr sloupku | 28,6 mm | ||||
| Délka sloupku | 250 mm | 255 mm | |||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | |||
| Uchycení brzdy | V-brake | Postmount disc | |||
| Hmotnost | 1334 g | 1544 g | |||
| Barva | černá | ||||
| Výrobce | SR Suntour | ||||
| Model | AXON WERX | ||||
| Modelový rok | 2017 | ||||
| Použití | XC Race | ||||
| Zdvih | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | NE | ||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||||
| Osa | QLC2 - Ti | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | karbon | ||||
| Poznámka | Titanová osa | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
