Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
10490 Kč
|
99 Kč
|
459 Kč
629 Kč-27%
|
9 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Prowheel | ||
| Velikost kol | 20" | |||
| Velikost rámu | 9,8" | |||
| Převody | 1x7 | |||
| Rám | Alloy 6061 | |||
| Vidlice | Pevná | |||
| Kliky | Wheeltop SXB4BL (140 mm, 28 t.) | |||
| Střed | Thun JIVE 3.0 | |||
| Řazení | Microshift Revo MS-25-7 | |||
| Přehazovačka | Microshift RD-M21S | |||
| Kazeta / volnokolečko | Monsun (14 - 28 t.) | |||
| Řetěz | KMC HV500 | |||
| Brzdy | Saccon alloy | |||
| Náboj přední | SF SF A203F | |||
| Náboj zadní | SF A203 | |||
| Ráfky | Remerx RMX 21 (406 x 21 mm) | |||
| Pláště | Mitas Winner 20 x 1,9" (50 - 406) | |||
| Pedály | Plastic | |||
| Gripy | Herrmans | |||
| Řidítka | Spec 25,4 x 540 mm | |||
| Představec | Spec 40 mm | |||
| Hlavové složení | Spec | |||
| Sedlovka | Spec 27,2 x 250 mm | |||
| Sedlo | Spec Kids 20" | |||
| Tlumič | Plastové | |||
| Délka | 92 mm | |||
| Vestavěná šířka | 89,5 mm | |||
| Hmotnost | 150 g | |||
| Poznámka | Press fit | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
