Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
219 Kč
|
353 Kč
|
33 Kč
59 Kč-44%
|
2159 Kč
|
219 Kč
|
346 Kč
|
269 Kč
|
6400 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | MARWI | Reverse | Kenda | Remerx | |||
| Materiál | plast | AL | ||||||
| Barva | černá | černá | černá | |||||
| Určení | Universal | |||||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | |||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | |||||||
| Hmotnost | 26 g | 925 g | 350 g | |||||
| Poznámka | Nico Vink | CB-784 | Soustružené brzdové plochy | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 40 mm | |||||||
| Vnější průměr ložiska | 52 mm | |||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||
| Vnitřní úhel | 45° | |||||||
| Vnější úhel | 45° | |||||||
| Závit | 9/16" | |||||||
| Osa | CrMo | |||||||
| Ložiska | konusové | |||||||
| Alternativní rozměr | 37-622 | |||||||
| Rozměr | 700 x 35 | 20" | ||||||
| Typ | drát | |||||||
| Huštění | 590 kPa | |||||||
| Počet děr | 36 | |||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | |||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | |||||||
| Výška | 19 mm | |||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||
| Ventilek | AV | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
