Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1499 Kč
|
30 Kč
|
449 Kč
|
5990 Kč
|
490 Kč
|
8049 Kč
8999 Kč-11%
|
8799 Kč
11890 Kč-26%
|
349 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | ||||||
| Model | AION35 | AXON34 | ||||||
| Modelový rok | 2021 | 2025 | ||||||
| Použití | Trail, e-bike | XC, trail | ||||||
| Zdvih | 140 mm | 130 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | QLC | 15Ah2-110 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | ||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona LORC-PCS | ||||||
| Nastavení komprese | ANO | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||
| Hmotnost | 2102 g | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
