Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
3590 Kč
|
1619 Kč
|
2499 Kč
|
499 Kč
|
539 Kč
|
250 Kč
|
139 Kč
|
169 Kč
|
1899 Kč
|
5699 Kč
|
379 Kč
|
409 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Reverse | MARWI | SR Suntour | ||||||||
| Typ brzdy | Hydraulická | |||||||||||
| Umístění | Přední | |||||||||||
| Délka přední hadice | 1000 mm | |||||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | |||||||||||
| Barva | černá | červená | ||||||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | kotouč | ||||||||||
| Hmotnost | 316 g | 185 g | 375 g | |||||||||
| Průměr kotouče | 203 mm | |||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | |||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 25 mm | |||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 37 mm | |||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||||||
| Utěsnění | 2RS | |||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||
| Poznámka | CB-172 | Certifikace: EN 1078, CE, CPSC | ||||||||||
| Velikost | S/M (54-56 cm) | |||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 20 | |||||||||||
| Upínací systém | Dial Fit System | |||||||||||
| Technologie | In - Mould systém | |||||||||||
| Model | XCR34 | |||||||||||
| Modelový rok | 2022 | |||||||||||
| Použití | XC / trail | |||||||||||
| Zdvih | 120 mm | |||||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | |||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
