Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2259 Kč
|
1079 Kč
|
859 Kč
|
3590 Kč
4046 Kč-11%
|
8799 Kč
11890 Kč-26%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | |||
| Závit | 9/16" | ||||
| Osa | CrMo | 15Ah2-110 | |||
| Ložiska | konusové | ||||
| Model | AXON34 | ||||
| Modelový rok | 2025 | ||||
| Použití | XC, trail | ||||
| Zdvih | 130 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||
| Tlumení | olejová patrona LORC-PCS | ||||
| Nastavení komprese | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||
| Vnější nohy | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
