Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
79 Kč
|
689 Kč
779 Kč-12%
|
1390 Kč
|
3299 Kč
|
6059 Kč
7690 Kč-21%
|
1690 Kč
|
4300 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 10 mm | ||||||
| Vnější průměr ložiska | 22 mm | ||||||
| Výška ložiska | 6 mm | ||||||
| Utěsnění | 2RS | ||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||
| Poznámka | CB-064 | ||||||
| Model | XCR34 | ||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||
| Použití | XC, trail | ||||||
| Zdvih | 120 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | olejová patrona R-2CR | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
