Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
999 Kč
|
7 Kč
|
267 Kč
|
195 Kč
|
135 Kč
|
1499 Kč
|
369 Kč
|
6059 Kč
7690 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | DSI | SR Suntour | |||||
| Alternativní rozměr | 50-559 | 37 - 622 | ||||||
| Rozměr | 26 x 1,90 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | ||||||
| Typ | drát | drát | ||||||
| Nosnost | 117 | |||||||
| Huštění | 450 kPa | 75 PSI | ||||||
| Barva | černá | černá | ||||||
| Hmotnost | 570 g | |||||||
| Model | XCR34 | |||||||
| Modelový rok | 2025 | |||||||
| Použití | XC, trail | |||||||
| Zdvih | 120 mm | |||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona R-2CR | |||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
