Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1680 Kč
|
55 Kč
|
10 Kč
|
1010 Kč
|
2190 Kč
|
6499 Kč
9499 Kč-32%
|
389 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | DSI | SR Suntour | |||||
| Alternativní rozměr | 622/630-28/40 | ||||||
| Rozměr | 700x28/40 | ||||||
| Ventilek | AV 35 mm | ||||||
| Balení výrobku | OEM | ||||||
| Hmotnost | 159 g | ||||||
| Model | AURON | ||||||
| Modelový rok | 2014 | ||||||
| Použití | Trail, e-bike | ||||||
| Zdvih | 160 mm | ||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||
| Boost osa | NE | ||||||
| Průměr osy | 15 mm | ||||||
| Osa | QLC | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | RC2 - PCS | ||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | NE | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
