Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
79 Kč
|
55 Kč
|
79 Kč
|
160 Kč
|
449 Kč
|
142 Kč
|
7679 Kč
8999 Kč-15%
|
6659 Kč
7999 Kč-17%
|
5990 Kč
6000 Kč-0%
|
219 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | MARWI | SR Suntour | SR Suntour | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 6 mm | 12 mm | 15 mm | |||||||
| Vnější průměr ložiska | 13 mm | 21 mm | 26 mm | |||||||
| Výška ložiska | 5 mm | 5 mm | 8 mm | |||||||
| Utěsnění | 2RS | 2RS | 2RS | |||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ocel | |||||||
| Poznámka | CB-021 | CB-071 | CB-084 | |||||||
| Model | AXON | ZERON35 | ||||||||
| Modelový rok | 2017 | 2018 | ||||||||
| Použití | XC | All Mountain, e-bike | ||||||||
| Zdvih | 100 mm | 150 mm | ||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | ||||||||
| Boost osa | NE | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | ||||||||
| Osa | QLC2 | QLC32 | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 35 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona RC | ||||||||
| Nastavení komprese | ANO | ANO | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | NE | ||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | ||||||||
| Hmotnost | 1660 g | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
