Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
439 Kč
|
399 Kč
|
1690 Kč
|
2639 Kč
3590 Kč-26%
|
8289 Kč
9990 Kč-17%
|
7000 Kč
|
889 Kč
|
1 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | Remerx | SR Suntour | SR Suntour | ||||
| Vnitřní průměr ložiska | 50 mm | |||||||
| Vnější průměr ložiska | 62 mm | |||||||
| Výška ložiska | 6 mm | |||||||
| Utěsnění | 2RS | |||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||
| Poznámka | CB-270 | Pro kotoučové brzdy | ||||||
| Rozměr | 28/29" | |||||||
| Materiál | AL | |||||||
| Použití | MTB/elektrokola | XC, e-bike | Trail, e-bike | |||||
| Počet děr | 32 | |||||||
| Šířka ráfku | 28 mm | |||||||
| Vnitřní šířka | 22 mm | |||||||
| Výška | 20 mm | |||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||
| Ventilek | FV | |||||||
| Hmotnost | 604 g | 2102 g | ||||||
| Barva | černá | |||||||
| Model | XCM32 | AION35 | ||||||
| Modelový rok | 2020 | 2021 | ||||||
| Zdvih | 100 mm | 130 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | ||||||
| Boost osa | NE | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | 15Ah2-100 | QLC | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 35 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona RC-PCS | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | NE | ||||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
