Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
8 Kč
|
65 Kč
|
93 Kč
|
448 Kč
|
665 Kč
|
340 Kč
|
799 Kč
|
7949 Kč
9799 Kč-19%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | DSI | Rubena | MARWI | SR Suntour | ||||
| Alternativní rozměr | 406-37/54 | 540-32/37 | ||||||
| Rozměr | 20 x 1,75-2,1 | 24 x 1 3/8 | ||||||
| Ventilek | AV 35 mm | DV 26 mm | ||||||
| Balení výrobku | OEM | Baleno v krabičce | ||||||
| Hmotnost | 151 g | 124 g | ||||||
| Materiál | Butyl | |||||||
| Množství v balení/kartonu | 100/20/1 | |||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 10 mm | |||||||
| Vnější průměr ložiska | 26 mm | |||||||
| Výška ložiska | 8 mm | |||||||
| Utěsnění | LLB | |||||||
| Materiál kuliček | keramika | |||||||
| Poznámka | CB-329 | |||||||
| Model | AXON34 | |||||||
| Modelový rok | 2018 | |||||||
| Použití | XC, e-bike | |||||||
| Zdvih | 100 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||
| Boost osa | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | RC - PCS | |||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
