Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
39 Kč
95 Kč-59%
|
1499 Kč
|
90 Kč
|
116 Kč
|
4690 Kč
|
650 Kč
|
518 Kč
|
366 Kč
|
7990 Kč
|
899 Kč
|
1649 Kč
|
99 Kč
399 Kč-75%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | 34R | MARWI | ||||||||||
| Materiál | CrMo | Al | ||||||||||
| Poznámka | náhradní šroub pro brzdovou páčku 34R CLITO | CB-083 | pro kotoučové brzdy | |||||||||
| Barva | černá | černá | černá | |||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 15 mm | |||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 26 mm | |||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||||||
| Utěsnění | 2RS | |||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||
| Model | Z2 | |||||||||||
| Modelový rok | 2022 | |||||||||||
| Použití | Trail, e-bike | |||||||||||
| Zdvih | 130 mm | |||||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||||
| Průměr osy | 15x 110 mm | |||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||||
| Hmotnost | 1900 g | |||||||||||
| Typ | 27,5" | |||||||||||
| Ráfek | Dragon L-719, 584-19 disc | |||||||||||
| Dráty | 2 mm černé | |||||||||||
| Náboj zadní | Shimano TX 505 centerlock, 36 děr | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
