Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
2290 Kč
|
1079 Kč
|
999 Kč
|
1307 Kč
|
1366 Kč
|
224 Kč
|
1079 Kč
|
302 Kč
|
459 Kč
|
329 Kč
|
5249 Kč
8190 Kč-36%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | MARWI | Uno | SR Suntour | |||||||
| Průměr kotouče | 160 mm | ||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||||||
| Barva | světle modrá | černá | |||||||||
| Balení výrobku | kotouč | ||||||||||
| Hmotnost | 104 g | 377 g | |||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 22 mm | ||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 37 mm | ||||||||||
| Výška ložiska | 8 mm | ||||||||||
| Utěsnění | 2RS | ||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||||
| Poznámka | CB-141 | ||||||||||
| Materiál | AL | ||||||||||
| Průměr sedlovky | 31,6 mm | ||||||||||
| Délka | 400 mm | ||||||||||
| Zámek | ANO, offset, 1 šroub | ||||||||||
| Model | RAIDON34 | ||||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||||
| Použití | XC, trail | ||||||||||
| Zdvih | 140 mm | ||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | ||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
