Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
499 Kč
|
1190 Kč
|
4499 Kč
|
2159 Kč
|
32 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | CST | SR Suntour | Reverse | ||
| Alternativní rozměr | 40-622 | ||||
| Rozměr | 700 x 38 | ||||
| Typ | drát | ||||
| Barva | černá | copper | |||
| Hustota kordu | 60TPI | ||||
| Hmotnost | 790 g | 2449 g | 389 g | ||
| Poznámka | EPS | ||||
| Model | XCR | Nico Vink Signature | |||
| Použití | XC, e-bike | ||||
| Zdvih | 100 mm | 18 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | ||||
| Boost osa | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||
| Osa | QLC32 | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||
| Vnější nohy | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||
| Šířka | 810 mm | ||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | ||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||
| Materiál | Alu 7075 | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
