Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1690 Kč
|
460 Kč
|
999 Kč
|
8 Kč
|
221 Kč
|
559 Kč
|
113 Kč
|
6190 Kč
|
6369 Kč
8290 Kč-23%
|
4405 Kč
5699 Kč-23%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | CST | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||||
| Alternativní rozměr | 32-622 | 60-622 | ||||||||
| Rozměr | 28 x 1 1/4 x 1 3/4 | 29 x 2,40 | ||||||||
| Typ | drát | drát | ||||||||
| Huštění | 650 kPa | |||||||||
| Barva | černá | černá | ||||||||
| Hmotnost | 880 g | 1020 g | ||||||||
| Model | RAIDON XC | RAIDON34 | XCR34 | |||||||
| Použití | XC | XC, trail | XC / trail | |||||||
| Zdvih | 120 mm | 140 mm | 140 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | |||||||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | QLC32 | 15Ah2-110 | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona 2CR | olejová patrona | |||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | MG | Magnesium | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||
| Modelový rok | 2025 | 2022 | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
