Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
59 Kč
|
299 Kč
|
299 Kč
|
7949 Kč
9799 Kč-19%
|
279 Kč
|
499 Kč
|
599 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Spec | SR Suntour | KMC | KMC | |||
| Materiál | Al | ||||||
| Průměr sedlovky | 30,9 mm | ||||||
| Délka | 400 mm | ||||||
| Zámek | ano, offset - 2 šrouby | ||||||
| Barva | černá | černá / stříbrná | černá / stříbrná | ||||
| Hmotnost | 404 g | 343 g | 261 g | ||||
| Model | AXON34 | ||||||
| Modelový rok | 2018 | ||||||
| Použití | XC, e-bike | ||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | QLC2 - Ti | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | RC - PCS | ||||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Rozměr | 1/2" x 11/128" | ||||||
| Počet článků | 132 | 118 | |||||
| Počet převodů | 9 | 11 | |||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | Rychlospojka | |||||
| Balení výrobku | Montážní balení | Montážní balení | |||||
| Poznámka | Určeno pro elektrokola | ||||||
| Kompatibilita | SRAM, Shimano | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
