Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
61 Kč
|
73 Kč
|
2159 Kč
|
7990 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | Reverse | |
| Vnitřní průměr ložiska | 5 mm | 8 mm | ||
| Vnější průměr ložiska | 10 mm | 22 mm | ||
| Výška ložiska | 4 mm | 7 mm | ||
| Utěsnění | 2RS | 2RS | ||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ||
| Poznámka | CB-010 | CB-042 | ||
| Závit | 9/16" | |||
| Osa | CrMo | |||
| Ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | |||
| Hmotnost | 406 g / pár | 1900 g | ||
| Model | Z2 | |||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Použití | Trail, e-bike | |||
| Zdvih | 130 mm | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Nastavení komprese | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
