Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
129 Kč
|
61 Kč
|
64 Kč
|
73 Kč
|
87 Kč
|
212 Kč
|
2159 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | MARWI | MARWI | MARWI | Reverse | |
| Vnitřní průměr ložiska | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 22 mm | ||
| Vnější průměr ložiska | 10 mm | 11 mm | 22 mm | 28 mm | 37 mm | ||
| Výška ložiska | 4 mm | 5 mm | 7 mm | 8 mm | 8/11,5 (ext) mm | ||
| Utěsnění | 2RS | 2RS | 2RS | 2RS | LLB | ||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | ||
| Poznámka | CB-010 | CB-011 | CB-042 | CB-075 | CB-146 | ||
| Závit | 9/16" | ||||||
| Osa | CrMo | ||||||
| Ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||||||
| Hmotnost | 406 g / pár | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
