Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
366 Kč
|
1479 Kč
|
8249 Kč
10390 Kč-21%
|
8799 Kč
11890 Kč-26%
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Model | AXON34 | AXON34 | AXON34 | ||
| Modelový rok | 2018 | 2025 | 2018 | ||
| Použití | XC, e-bike | XC, trail | XC, e-bike | ||
| Zdvih | 120 mm | 130 mm | 130 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | 29" | ||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | 34 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | RC - PCS | olejová patrona LORC-PCS | RC - PCS | ||
| Nastavení komprese | ANO | NE | ANO | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z řidítek | ||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||
| Osa | 15Ah2-110 | QLC2 - Ti | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
