Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1150 Kč
|
385 Kč
|
501 Kč
|
219 Kč
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
25 Kč
|
659 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | ||||||
| Model | AXON34 | ||||||
| Modelový rok | 2018 | ||||||
| Použití | XC, e-bike | ||||||
| Zdvih | 130 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | QLC2 - Ti | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | RC - PCS | ||||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
