Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
12159 Kč
19490 Kč-38%
|
1399 Kč
|
16 Kč
|
4080 Kč
|
749 Kč
|
1619 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | Wipperman | Reverse | |||
| Počet pastorků | 10 | |||||
| Rozsah pastorků | 11 - 46 z. | |||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–34–40–46 | |||||
| Kompatibilita | Ořech HG | |||||
| Materiál | ocel, AL | AL | Alu 7075-T6 Double butted | |||
| Barva | stříbrná | černá | červená | |||
| Hmotnost | 486 g | 295 g | ||||
| Počty zubů | 40 | |||||
| Typ | řadící | |||||
| Uchycení | 104 mm | |||||
| Poznámka | Pro elektrokola | |||||
| Model | Base | |||||
| Šířka | 790 mm | |||||
| Zdvih | 35 mm | |||||
| Prohnutí (Up/Back) | 4x9° | |||||
| Průměr představce | 31,8 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
