Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
91 Kč
|
555 Kč
|
2159 Kč
|
148 Kč
|
519 Kč
|
499 Kč
|
439 Kč
|
4499 Kč
|
1999 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | Marwi | Schwalbe | CST | Schwalbe | SR Suntour | |||
| Alternativní rozměr | 584/597-28/47 | 584-62 | 622-42 | 622-62 | |||||
| Rozměr | 26 x 1 x 1 3/8 | 28 x 1,75 | |||||||
| Ventilek | DV 40 mm | ||||||||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | fólie | |||||||
| Hmotnost | 128 g | 885 g | 960 g | ||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||
| Osa | Fe | QR | |||||||
| Rozměr klece | 95x78 mm | ||||||||
| Ložiska | kuličkové | ||||||||
| Odrazky | pevné | ||||||||
| Montáž klipsen | ne | ||||||||
| Typ | drát | drát | drát | ||||||
| Barva | černá | černá | černá | ||||||
| Hustota kordu | 67TPI | 67TPI | |||||||
| Poznámka | reflexní pruh | ||||||||
| Model | XCM | ||||||||
| Modelový rok | 2020 | ||||||||
| Použití | XC | ||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||
| Průměr osy | 9 mm | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | NE | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | AL | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | ||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
