Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
7709 Kč
8999 Kč-14%
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
7519 Kč
9399 Kč-20%
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour |
| Model | AURON34 | EPIXON ELITE | AION35 | EPIXON ELITE |
| Modelový rok | 2017 | 2015 | 2023 | 2015 |
| Použití | Trail, e-bike | XC | Trail, e-bike | XC |
| Zdvih | 160 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" |
| Boost osa | NE | NE | ANO | NE |
| Průměr osy | 15 mm | 15 mm | 15 x 110 mm | 15 mm |
| Osa | QLC2 - Ti | QLC | QLC | QLC |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 32 mm | 35 mm | 32 mm |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 180 mm |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu |
| Tlumení | RC2 - PCS | RC2 | olejová patrona LO-R | RC2 |
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | ANO - (low & high speed) | NE | ANO - (low & high speed) |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Uzamykání vidlice | NE | NE | z korunky | NE |
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered |
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm |
| Hmotnost | 1930 g | 2135 g | ||
| Poznámka | možnost servisní úpravy zdvihu na 150, 160 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
