Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
659 Kč
|
8659 Kč
9990 Kč-13%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Promax | SR Suntour | SR Suntour |
| Typ | Sloupkový stavitelný | ||
| Barva | stříbrná | ||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | ||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | ||
| C - délka krku | 100 mm | ||
| D - vodorovné vyložení | 100 mm | ||
| E - úhel | 0° až 80° | ||
| F - délka sloupku | 130 mm | ||
| Hmotnost | 636 g | 2102 g | 2120 g |
| Poznámka | Flip Flop System | 44mm offset | |
| Model | AION35 | DUROLUX36 | |
| Modelový rok | 2021 | 2021 | |
| Použití | Trail, e-bike | All Mountain, e-bike | |
| Zdvih | 150 mm | 170 mm | |
| Velikost kol | 29" | 29" | |
| Boost osa | ANO | ANO | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |
| Osa | QLC | QLC | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 36 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona RC-PCS | olejová patrona RC-PCS | |
| Nastavení komprese | ANO | ANO | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |
| Uzamykání vidlice | NE | NE | |
| Vnější nohy | MG | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |
| Koupit | Koupit | Koupit |
