Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
349 Kč
399 Kč-13%
|
596 Kč
|
529 Kč
|
589 Kč
|
1619 Kč
|
2299 Kč
|
629 Kč
|
64 Kč
|
4519 Kč
5599 Kč-19%
|
9059 Kč
11990 Kč-24%
|
6999 Kč
8890 Kč-21%
|
109 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Chinhaur | MARWI | Schwalbe | CST | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | PYC | |||
| Označení | Integrované CH-986 | |||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá/oranžová | šedá | |||||||
| Velikost | 1 1/8" | |||||||||||
| Horní ložisko | oboustranně zapouzdřené | |||||||||||
| Spodní ložisko | oboustranně zapouzdřené | |||||||||||
| Výška ložiska | 8/6,25 mm | 10 mm | ||||||||||
| Vnější průměr | 44 mm | |||||||||||
| Vnitřní průměr | 30 mm | |||||||||||
| Materiál | AL / FE | |||||||||||
| Počet dílů | 4 díly + ježek | |||||||||||
| Hmotnost | 116 g | 910 g | 110 g | 337 g | ||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 12 mm | |||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 24 mm | |||||||||||
| Utěsnění | LLU | |||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||
| Poznámka | CB-630 | reflexní pruh | Trunion Mount | Úchyt pro montáž ABS | ||||||||
| Alternativní rozměr | 622-62 | 66-622 | ||||||||||
| Typ | drát | drát | ||||||||||
| Hustota kordu | 67TPI | |||||||||||
| Rozměr | 29 x 2,60 | |||||||||||
| Huštění | 60 PSI | |||||||||||
| Materiál | Al | |||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | |||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | |||||||||||
| Model | Edge | MOBIE36 | RAIDON34 | |||||||||
| Rozteč | 205 mm | |||||||||||
| Zdvih | 60 mm | 150 mm | 140 mm | |||||||||
| Nastavení komprese | ANO | NE | NE | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona R-2CR | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduch EQ | |||||||||
| Použití | XC, Trail, All mountain | Trail, e-bike | XC, trail | |||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | ||||||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | ||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | 34 mm | ||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | ||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | ||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | ||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||||||
| Počet článků | 116 | |||||||||||
| Počet převodů | 7,8 | |||||||||||
| Kompatibilita | SRAM, Shimano | |||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | nýt | |||||||||||
| Balení výrobku | Montážní balení | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
