Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
389 Kč
495 Kč-21%
|
750 Kč
|
399 Kč
|
689 Kč
|
1299 Kč
|
6590 Kč
7799 Kč-16%
|
6890 Kč
|
6499 Kč
9499 Kč-32%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Simpla | Fox | SR Suntour | SR Suntour | ||||
| Materiál | Plast | Al | ||||||
| Barva | černá | černá | ||||||
| Systém uchycení | Stahovacími páskami na vidlici a pod sedlo | |||||||
| Typ | Sloupkový stavitelný | |||||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | |||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | |||||||
| C - délka krku | 100 mm | |||||||
| D - vodorovné vyložení | 40 mm | |||||||
| E - úhel | 45° | |||||||
| F - délka sloupku | 400 mm | |||||||
| Hmotnost | 710 g | |||||||
| Poznámka | Rychloupínací nastavení sklonu představce a řidítek. | Montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | |||||
| Model | Float DPX2 Performance EVOL | TriAir | AURON | |||||
| Rozteč | 216 mm | 210 mm | ||||||
| Zdvih | 63 mm | 50 mm | 160 mm | |||||
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | Open, Medium, Firm | ANO - (low & high speed) | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | RC2 - PCS | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||
| Použití | Trail, All mountain | All mountain, DH, Freeride | Trail, e-bike | |||||
| Modelový rok | 2014 | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||
| Boost osa | NE | |||||||
| Průměr osy | 15 mm | |||||||
| Osa | QLC | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||
| Uzamykání vidlice | NE | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
