Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
750 Kč
|
2890 Kč
|
150 Kč
|
600 Kč
|
3590 Kč
|
5990 Kč
6590 Kč-9%
|
8129 Kč
9990 Kč-19%
|
10899 Kč
12290 Kč-11%
|
1390 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Fox | SR Suntour | SR Suntour | ||||||
| Model | Float DPX2 Performance EVOL | TriAir2 | AXON34 | ||||||
| Rozteč | 216 mm | 205 trunnion mm | |||||||
| Zdvih | 63 mm | 60 mm | 120 mm | ||||||
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | Open, Medium, Firm | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olejová patrona RLRC-PCS | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | ||||||
| Použití | Trail, All mountain | All mountain, DH, Freeride | XC, trail | ||||||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | Verze LVN (menší pozitvní komora a větší negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | |||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
