Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
520 Kč
|
899 Kč
|
3299 Kč
|
1349 Kč
|
14299 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | Microshift | Reverse | SR Suntour | |
| Počet pastorků | 9 | 10 | |||
| Rozsah pastorků | 11 - 36 z. | 11 - 48z | |||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-18-21-24-28-32-36 | 11-13-15-18-21-24-28-34-40-48 | |||
| Kompatibilita | Ořech HG | Ořech HG | |||
| Materiál | ocel, AL | ocel | Vinyl, kevlar | ||
| Barva | černá | černá | černá / bílá | ||
| Hmotnost | 436 g | 668 g | 260 g | 1544 g | |
| Použití | Sportovní | XC Race | |||
| Velikost | 235 x 127 mm | ||||
| Lyžiny | CrMo | ||||
| Poznámka | K sedlu je zdarma blatníček Nico Vink Stickerbomb (vícebarevný) | Titanová osa | |||
| Model | AXON WERX | ||||
| Modelový rok | 2017 | ||||
| Zdvih | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | NE | ||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||||
| Osa | QLC2 - Ti | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | karbon | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
