Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
399 Kč
549 Kč-27%
|
269 Kč
|
539 Kč
|
8109 Kč
10399 Kč-22%
|
8289 Kč
9990 Kč-17%
|
8659 Kč
9990 Kč-13%
|
9709 Kč
11590 Kč-16%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Simpla | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |
| Materiál | Plast | ||||||
| Barva | černá | zlatá | |||||
| Systém uchycení | Stahovacími páskami na vidlici a pod sedlo | ||||||
| Upínání | Šroub torx T25 | ||||||
| Hmotnost | 11 g | 2102 g | 2102 g | ||||
| Model | Axon34 | AION35 | AION35 | AXON32 | |||
| Modelový rok | 2018 | 2021 | 2021 | 2024 | |||
| Použití | XC, e-bike | Trail, e-bike | Trail, e-bike | XC | |||
| Zdvih | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 100 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | 29" | 29" | |||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 35 mm | 35 mm | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona RC-PCS | olejová patrona RC-PCS | olejová patrona RLRC | |||
| Nastavení komprese | ANO | ANO | ANO | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | NE | NE | z řidítek | |||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||
| Osa | QLC | QLC | 15Ah2-110 | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
