Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1799 Kč
|
289 Kč
|
4589 Kč
4999 Kč-8%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | SR Suntour | |
| Počet pastorků | 11 | ||
| Rozsah pastorků | 11 - 46 z. | ||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40–46 | ||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | ||
| Barva | stříbrná | černá | |
| Hmotnost | 465 g | 290 g | |
| Použití | Sportovní | XC | |
| Velikost | 275 x 135 mm | ||
| Materiál | Vinyl | ||
| Lyžiny | Ocel | ||
| Model | XCR | ||
| Modelový rok | 2022 | ||
| Zdvih | 100 mm | ||
| Velikost kol | 29" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||
| Vnější nohy | Magnesium | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
