Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | |
| Cena |
6790 Kč
9290 Kč-27%
|
3879 Kč
5099 Kč-24%
|
|---|---|---|
| Výrobce | Levit | SR Suntour |
| Napětí | 36V | |
| Kapacita | 13Ah | |
| Kapacita II | 468Wh | |
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |
| Hmotnost | 3 kg | |
| Poznámka | Li-Ion | |
| Model | XCR | |
| Modelový rok | 2022 | |
| Použití | XC | |
| Zdvih | 120 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | |
| Boost osa | NE | |
| Průměr osy | 9 mm | |
| Osa | QR | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |
| Vnější nohy | Magnesium | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | |
| Koupit | Koupit |
