Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
569 Kč
|
679 Kč
|
302 Kč
|
2159 Kč
|
383 Kč
|
809 Kč
|
4599 Kč
|
7990 Kč
|
99 Kč
399 Kč-75%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | ODI | Reverse | SR Suntour | ||||||
| Model | Tinker Juarez Dread | XCR | Z2 | ||||||
| Barva | zelená / žlutá / červená | černá / šedá | |||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | ||||||||
| Lock-On objímky | Ano / pouze na vnitřní straně | ||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | ||||||||
| Velikost | 270 x 125 mm | ||||||||
| Materiál | Vinyl | ||||||||
| Lyžiny | CrMo 7mm | ||||||||
| Hmotnost | 238 g | 1900 g | |||||||
| Modelový rok | 2022 | 2022 | |||||||
| Použití | XC | Trail, e-bike | |||||||
| Zdvih | 120 mm | 140 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||||||
| Boost osa | NE | ANO | |||||||
| Průměr osy | 9 mm | 15x 110 mm | |||||||
| Osa | QR | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |||||||
| Vnější nohy | Magnesium | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
