Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
750 Kč
|
75 Kč
|
76 Kč
85 Kč-11%
|
70 Kč
|
90 Kč
|
139 Kč
199 Kč-30%
|
1299 Kč
|
999 Kč
|
4590 Kč
|
4690 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | DSI | DSI | DSI | CST | SR Suntour | |||||
| Rozměr | 10 x 1,75 - 2,00 | 26 x 1,75 - 2,1 | 29 x 1,9 - 2,35 | 700 x 38 | ||||||
| Ventilek | AV90° | FV 33 mm | AV 40 mm | |||||||
| Balení výrobku | Baleno v plastovém pytli | Baleno v krabičce | Baleno v krabičce | |||||||
| Hmotnost | 100 g | 210 g | 254 g | 885 g | ||||||
| Alternativní rozměr | 599-37/54 | 622-50/58 | 40-622 | |||||||
| Množství v balení/kartonu | 50/1 | |||||||||
| Typ | drát | |||||||||
| Barva | černá | |||||||||
| Model | XCR32 | |||||||||
| Modelový rok | 2019 | |||||||||
| Použití | XC | |||||||||
| Zdvih | 100 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 mm | |||||||||
| Osa | QLC32 | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
