Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 
                         2499 Kč 
                     | 
                    
                         139 Kč 
                     | 
                    
                         1399 Kč 
                     | 
                    
                         1699 Kč 
                     | 
                    
                         279 Kč 
                     | 
                    
                         279 Kč 
                     | 
                    
                         239 Kč 
                     | 
                    
                         2379 Kč 
                     | 
                    
                         2790 Kč 
                     | 
                    
                         7990 Kč 
                     | 
                    
                         3 Kč 
                     | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | IBERA | Zleen.online | SR Suntour | ||||||||
| Materiál | AL | ||||||||||
| Barva | bílá | černá | |||||||||
| Balení výrobku | Košík + 2 imbus šrouby | ||||||||||
| Hmotnost | 70 g | 2019 g | |||||||||
| Alternativní rozměr | 37-622 | ||||||||||
| Rozměr | 28 x 1 3/8-1 5/8 | ||||||||||
| Typ | drát | ||||||||||
| Huštění | 350 kPa | ||||||||||
| Model | RAIDON32 | ||||||||||
| Modelový rok | 2019 | ||||||||||
| Použití | XC | ||||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||
| Osa | QLC32 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||||
| Tlumení | olejová patrona RL-R | ||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | 
