Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
999 Kč
|
2990 Kč
|
1999 Kč
|
3390 Kč
|
1990 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | RST | ||||
| Model | Aerial | ||||
| Modelový rok | 2022 | ||||
| Použití | XC | ||||
| Zdvih | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | NE | ||||
| Průměr osy | 9 mm | ||||
| Osa | QR | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | NE | ||||
| Nastavení odskoku | NE | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||
| Vnější nohy | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD | ||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||
| Hmotnost | 1980 g | ||||
| Poznámka | bez nálepek | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
