Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
460 Kč
|
553 Kč
|
269 Kč
|
259 Kč
|
269 Kč
|
2699 Kč
|
269 Kč
|
7379 Kč
8699 Kč-15%
|
1320 Kč
|
89 Kč
|
619 Kč
1229 Kč-50%
|
589 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | Reverse | Reverse | SR Suntour | Shimano | |||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 17 mm | |||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 28 mm | |||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||||||
| Utěsnění | LLB | |||||||||||
| Materiál kuliček | keramika | |||||||||||
| Poznámka | CB-353 | |||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||
| Osa | CrMo | |||||||||||
| Ložiska | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | |||||||||||
| Barva | zelená | černá / stříbrná | ||||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | |||||||||||
| Hmotnost | 15 g | 136 g | ||||||||||
| Model | AXON32 | |||||||||||
| Modelový rok | 2018 | |||||||||||
| Použití | XC, e-bike | |||||||||||
| Zdvih | 100 mm | |||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||||
| Strana | P | |||||||||||
| Počet rychlostí | 11 | |||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | |||||||||||
| Systém | Rapid Fire | |||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | NE | |||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||||||
| Balení výrobku | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
