Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
13790 Kč
|
140 Kč
|
150 Kč
|
1079 Kč
|
559 Kč
|
1499 Kč
|
3299 Kč
|
4990 Kč
|
14299 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Rubena | SR Suntour | ||||||
| Napětí | 36V | ||||||||
| Kapacita | 16Ah | ||||||||
| Kapacita II | 576Wh | ||||||||
| Hmotnost | 3 kg | 1544 g | |||||||
| Poznámka | Li-Ion | Titanová osa | |||||||
| Alternativní rozměr | 622-42 | ||||||||
| Rozměr | 28 x 1,75 | ||||||||
| Typ | drát | ||||||||
| Barva | černá | ||||||||
| Model | AXON WERX | ||||||||
| Modelový rok | 2017 | ||||||||
| Použití | XC Race | ||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||||||||
| Osa | QLC2 - Ti | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||||
| Vnější nohy | karbon | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
