Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
89 Kč
|
92 Kč
|
89 Kč
|
547 Kč
|
169 Kč
|
4599 Kč
7290 Kč-37%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | CST | Rubena | CST | SR Suntour | ||
| Alternativní rozměr | 584-57/60 | 622/635-62/75 | 622-47/52 | |||
| Rozměr | 27,5 x 2,2-2,4 | 28/29 x 2,5-3,0 | 29 x 1,90-2,35 | |||
| Ventilek | AV40 | FV47 | AV40 | |||
| Balení výrobku | OEM | OEM | OEM | |||
| Model | RAIDON32 | |||||
| Modelový rok | 2024 | |||||
| Použití | XC | |||||
| Zdvih | 100 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona LOR | |||||
| Nastavení komprese | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
