Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
999 Kč
|
239 Kč
|
1079 Kč
|
1180 Kč
|
799 Kč
|
2059 Kč
2690 Kč-23%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Wipperman | SR Suntour | |||
| Závit | 9/16" | |||||
| Osa | CrMo | QR | ||||
| Ložiska | konusové | |||||
| Hmotnost | 439 g / pár | |||||
| Materiál | AL | |||||
| Počty zubů | 44 | |||||
| Typ | řadící | |||||
| Uchycení | 104 mm | |||||
| Barva | černá | |||||
| Poznámka | Pro elektrokola | |||||
| Model | NEX-E25 | |||||
| Modelový rok | 2019 | |||||
| Použití | E-bike, trekking | |||||
| Zdvih | 75 mm | |||||
| Velikost kol | 28" | |||||
| Boost osa | NE | |||||
| Průměr osy | 9 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | |||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | Magnesium | |||||
| Typ sloupku | AHEAD | |||||
| Délka sloupku | 255 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
