Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
12190 Kč
15390 Kč-21%
|
450 Kč
|
4589 Kč
4999 Kč-8%
|
35 Kč
85 Kč-59%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | SR Suntour | ||
| Napětí | 48V | |||
| Kapacita | 17Ah | |||
| Kapacita II | 816Wh | |||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x110 mm | |||
| Hmotnost | 3,9 kg | |||
| Poznámka | Li-Ion | |||
| Model | XCR | |||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Použití | XC | |||
| Zdvih | 100 mm | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | NE | |||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||
| Vnější nohy | Magnesium | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
