Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
11190 Kč
13790 Kč-19%
|
353 Kč
|
1022 Kč
|
2079 Kč
|
549 Kč
749 Kč-27%
|
382 Kč
|
996 Kč
|
1650 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | MARWI | IBERA | Remerx | ||||
| Napětí | 36V | |||||||
| Kapacita | 16Ah | |||||||
| Kapacita II | 576Wh | |||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |||||||
| Hmotnost | 3 kg | 760 g | 470 g | |||||
| Poznámka | Li-Ion | CB-784 | Pro kotoučové brzdy | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 40 mm | |||||||
| Vnější průměr ložiska | 52 mm | |||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||
| Vnitřní úhel | 45° | |||||||
| Vnější úhel | 45° | |||||||
| Barva | černá | černá | ||||||
| Materiál | Al | AL | ||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | |||||||
| Kompatibilita | IB-BA2, IB-BA9, IB-BA11, IB-BA14, IB-BA15, IB-BK1. | |||||||
| Rozměr | 26" | |||||||
| Použití | MTB | |||||||
| Počet děr | 36 | |||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | |||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | |||||||
| Výška | 20 mm | |||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||
| Ventilek | AV | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
