Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
7 Kč
|
7 Kč
|
617 Kč
|
2699 Kč
|
2159 Kč
|
3299 Kč
|
4046 Kč
|
4046 Kč
|
4499 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | Reverse | SR Suntour | ||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 17 mm | ||||||||
| Vnější průměr ložiska | 28 mm | ||||||||
| Výška ložiska | 9 mm | ||||||||
| Utěsnění | LLU | ||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||
| Poznámka | CB-640 | ||||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||
| Osa | CrMo | QLC32 | |||||||
| Ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||||||||
| Hmotnost | 406 g / pár | 2449 g | |||||||
| Model | XCR | ||||||||
| Použití | XC, e-bike | ||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
