Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
7966 Kč
|
91 Kč
|
590 Kč
|
279 Kč
369 Kč-24%
|
2159 Kč
|
639 Kč
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
2499 Kč
|
85 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | Schwalbe | SR Suntour | SR Suntour | |||||
| Alternativní rozměr | 406-47/62 | 584-57 | |||||||
| Rozměr | 20 x 1,75 - 2,5 | 27,5 x 2,25 | |||||||
| Ventilek | DV 26 mm | ||||||||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | ||||||||
| Množství v balení/kartonu | 100/20/1 | ||||||||
| Hmotnost | 131 g | ||||||||
| Typ | drát | ||||||||
| Barva | černá | ||||||||
| Poznámka | reflexní pruh | bez nálepek | |||||||
| Model | EPIXON ELITE | NEX | |||||||
| Modelový rok | 2015 | ||||||||
| Použití | XC | city, treking, cross | |||||||
| Zdvih | 130 mm | 63 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | 28" | |||||||
| Boost osa | NE | NE | |||||||
| Průměr osy | 15 mm | 9 mm | |||||||
| Osa | QLC | QR | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 28 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | předpětí pružiny | |||||||
| Tlumení | RC2 | olejová patrona | |||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | NE | |||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | AL | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
