Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
499 Kč
|
292 Kč
|
569 Kč
|
67 Kč
|
302 Kč
|
302 Kč
|
1390 Kč
|
45 Kč
|
25 Kč
|
8049 Kč
8999 Kč-11%
|
5739 Kč
7290 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Alhonga | MARWI | SR Suntour | SR Suntour | |||||||
| Typ brzdy | Silniční | ||||||||||
| Umístění | P + Z | ||||||||||
| Špalíky | 50 mm | ||||||||||
| Uchycení | Šroub | ||||||||||
| Barva | stříbrná | ||||||||||
| Obsah balení | P+Z brzda | ||||||||||
| Hmotnost | 420 g | 2102 g | |||||||||
| Poznámka | Excentrické, výška brzd 53-73 mm | CB-050 | |||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 9 mm | ||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 17 mm | ||||||||||
| Výška ložiska | 5 mm | ||||||||||
| Utěsnění | 2RS | ||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||||
| Model | AION35 | RAIDON32 | |||||||||
| Modelový rok | 2021 | 2024 | |||||||||
| Použití | Trail, e-bike | XC | |||||||||
| Zdvih | 140 mm | 100 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||
| Osa | QLC | 15Ah2-110 | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 32 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona LOR | |||||||||
| Nastavení komprese | ANO | NE | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z korunky | |||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
